Urovo P8100P Tableta
Product code :
BYPOS-7711
- Ordenar antes 15:30 PM para la entrega al día siguiente laborable!
- Entrega rápida!
- Amplias opciones de pago!
- Precio especial para grandes cantidades (Presupuesto) !
| Nombre del producto | Precio | Cantidad | Acciones |
|---|
Categorías: Tablet systems, Tablet PDA
El Urovo P8100P es una tableta empresarial robusta basada en Android, y su hardware está diseñado para satisfacer las necesidades de entornos industriales, de campo y logísticos. Aquí hay un desglose de qué tipo de hardware es y cómo se adapta:
Clasificación de Hardware
Tipo de Dispositivo
-
Categoría: Tableta empresarial robusta
-
Propósito: Computación móvil en entornos de trabajo duros o exigentes
-
Comparable a: Zebra ET51/ET56, Honeywell RT10, Panasonic Toughpad, Getac ZX10
Especificaciones de Hardware Básicas
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Procesador (CPU) | Qualcomm Octa-core (generalmente de clase Snapdragon), hasta 2.45 GHz |
| Memoria (RAM) | 4 GB / 6 GB / 8 GB (dependiendo del modelo) |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB interno; ampliable mediante microSD hasta 256 GB |
| Sistema Operativo | Android 10 o Android 13 |
| GPU | GPU Qualcomm integrada (Adreno, varía según el chipset) |
| Batería | 10,000 mAh, extraíble, carga rápida soportada |
| Pantalla | 10.1" Full HD (1920×1200), táctil capacitivo, soporta guantes/dedos húmedos |
| Cámara | Trasera: 13 MP con autofocus y flash; Frontal: 5 MP |
| Inalámbrico | Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.x, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
| Celular | Módulos 4G LTE o 5G opcionales |
| Robustez | IP65/IP67, resistencia a caídas de 1.2 m, amplio rango de temperatura |
Hardware Integrado y Periférico
| Característica/Módulo | Detalles |
|---|---|
| Escáner de Códigos de Barras | Escáner 1D/2D integrado opcional |
| NFC/RFID | Módulo HF RFID/NFC opcional |
| Entrada de Estilógrafo | Soporte opcional para estilógrafo electromagnético |
| Interfaz Dock/POGO | Para estaciones de carga, bases de expansión |
| Sensores | Acelerómetro, luz, giroscopio, magnetómetro |
| Puertos | USB-C, conector de audio, POGO opcional, microSD, ranura para SIM |
Construcción y Enclosure
-
Construcción: Plástico y carcasa de goma de grado industrial
-
Vidrio: Corning Gorilla Glass (en la mayoría de los modelos)
-
Peso: ~826 g
-
Dimensiones: ~255 x 175 x 18.5 mm
-
Especificaciones Ambientales: Opera en -20°C a 60°C; 5-95% de humedad
¿Qué Tipo de Hardware Es?
El Urovo P8100P se describe mejor como:
| Manufacturer | UROVO |
|---|