Newland HR1550 RF 1D Handheld Wireless Escáner
| Nombre del producto | Precio | Acciones |
|---|
| No hay opciones disponibles de este artículo. |
El escáner de código de barras portátil NLS-HR1550-3E 1D es el modelo inalámbrico de la serie HR15, que también es capaz de leer PDF417 y MicroPDF417 apilados. Este modelo utiliza tecnología Zigbee para la comunicación inalámbrica y admite RS-232 / USB estándar. Con un buen rendimiento, este escáner robusto es muy adecuado para aplicaciones en supermercados, centros comerciales y entornos de almacén, etc.
Características
Adquisición de datos
Soporte para códigos de barras 1D comunes y PDF417 y MicroPDF417 apilados.
Zigbee Inalámbrico
Tecnología Zigbee, soporte para comunicación de larga distancia de hasta 50 m y fácil expansión de cobertura de red.
Modos de operación
Soporte para transferencia de datos en modo Sincrónico, Asincrónico y por Lotes. Escaneo fuera de línea de hasta 4095 códigos de barras EAN de 13 mil.
Super One Pair
La base y el escáner (s) se pueden emparejar fácilmente uno a uno o uno a muchos a través de la tecla Match en la base. Y la base también es capaz de buscar el (los) escáner (s) emparejado (s) a través de la tecla Match.
Especificaciones
| Rendimiento | |
| Fuente de Luz | LED rojo visible de 620 nm |
| Patrón de Escaneo | Imagen lineal CCD |
| Símbolos | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417 etc. (El modelo inalámbrico lee datos PDF417/MicroPDF417 con una longitud de menos de 255 bytes) |
| Resolución | ≥ 4 mil |
| Ángulo de Escaneo | 42° |
| Ángulo de Lectura | 42° |
| Tasa de Escaneo | 300 escaneos por segundo |
| Contraste Mínimo del Símbolo | 20% |
| Recordatorio | Beep e indicador LED |
| Interfaz | RS-232, USB 1.1, PS2 (Opcional) |
| Mecánico | |
| Dimensiones del Escáner(L x W x H) | 113.5 x 73 x 159 mm |
| Dimensiones de la Base(L x W x H) | 195 x 82.5 x 47 mm |
| Peso del Escáner Inalámbrico | 210 g (Incluyendo batería) |
| Peso de la Base | 150 g |
| Recordatorio | Beep e indicador LED |
| Adaptador de Alimentación | Salida: DC5V, ≥1.5A, Entrada: AC 100~240V, 50~60Hz |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operación | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Humedad | 5% ~ 95% (No condensante) |
| Descarga Estática | ±12 KV (Descarga de aire), ±8 KV (Descarga directa) |
| Caída | Caída de 1.8 m sobre concreto |
| Inalámbrico | |
| Modos de Operación | Modo Sincrónico, Asincrónico y por Lotes |
| Tecnología de Radio | Frecuencia de 2.4 a 2.4835 GHz (Banda ISM) - tecnología de comunicación Zigbee |
| Rango de Comunicación | ≥ 50 m |
| Tasa de Datos | 20-250 KBps |
| Batería | Batería de Li-ion de 2200 mAh |
| Horas Esperadas de Operación | 17 horas |
| Tiempo de Carga | Alrededor de 3.5 horas para carga completa |
| Número de Escaneos | 60,000 escaneos por carga |
| Certificados | |
| FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B, CCC | |
Se requiere Windows XP PRO SP3, Vista, Win 7 o Win 8 excluyendo el cable de alimentación
| Technology | CCD-scanner |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |